













برای اطمینان خاطر شما عزیزان، کلیه مانیتورهایی که از تکتاز شاپ خریداری می شوند، قبل از خروج از انبار تست می شوند و در صورت وجود هرگونه شکستگی پنل، آسیب فیزیکی پیکسل سوختگی بیشتر از 5 عدد(قابل مشاهده در همه رنگها)، با کالای جدید و کاملا سالم جایگزین می شود.
توجه: تست مانیتورها کاملا رایگان است و نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای از طرف شما عزیزان نمی باشد.
مانیتور ایسوس ROG Strix Asus XG27UQR سایز 27 اینچ
مانیتور ایسوس ROG Strix Asus XG27UQR سایز 27 اینچ
اندازه صفحه نمایش: 27 اینچ
نوع پنل: IPS
کیفیت تصویر: UHD-4K
رزولوشن: 2160 * 3840
نرخ بازنویسی: 144 هرتز
زمان پاسخدهی: 1 میلی ثانیه
روشنایی: 400 نیتس
کنتراست: 100M:1
پورتها: HDMI | Display Port | Headphone | USB Hub
فقط با 90 تومن برات ارسالش میکنیم
مشخصات
| مشخصات سازنده | |
| Display Port | دارد |
| Flicker Safe | دارد |
| Mini Display Port | ندارد |
| On Screen Control | ندارد |
| Thunderbolt | ندارد |
| ابعاد | 619.64x371.12x109 میلیمتر |
| بلندگو (اسپیکر) | ندارد |
| تثبیت کننده رنگ سیاه (Black Stabilizer) | ندارد |
| حالت خواندن متن (Reder Mode) | ندارد |
| حالت صفحه نمایش | منحنی | Curved |
| خروجي هدفون | دارد |
| رزولوشن | 1080 * 1920پیکسل |
| ریموت کنترل | ندارد |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 170 / 160 درجه |
| زمان پاسخدهی | 4 میلی ثانیه |
| سایز صفحه مانیتور | 27 اینچ |
| شدت روشنایی | 300 نیتس |
| عمق رنگ | 16.7 میلیون رنگ |
| قابلیت FreeSync | ندارد |
| قابلیت سه بعدی | ندارد |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
| قابلیت پخش فیلم و موزیک از USB | ندارد |
| منبع تغذیه | آداپتور |
| نرخ بازنویسی | 144 هرتز |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نعداد پورت HDMI | 1 عدد |
| نوع پنل صفحه نمایش | VA |
| وب کم | ندارد |
| ورودی صدا | ندارد |
| وزن | 6.9 کیلوگرم |
| پورت DVI | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت USB | ندارد |
| پورت VGA یا D-Sub | ندارد |
| کامپوزیت (Composite) | ندارد |
| کامپوننت (Component) | ندارد |
| کنتراست استاتیک | 3000:1 |
| کنتراست داینامیک | 100.000.000:1 |
| کیفیت تصویر | Full HD |
| گیرنده دیجیتال داخلی | ندارد |
دیدگاه ها
نظرات برای مانیتور ایسوس ROG Strix Asus XG27UQR سایز 27 اینچ
با افزودن نظرات خود همراه ما و راهنمای دیگر کاربران باشید.
